Цены на монтаж кровли в 2023 году
Все цены на кровельные работы в Нур-Султане. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 1156 тг. Акции и специальные условия в мае на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 77172 70-93-14
Цены на Монтаж фасадной плитки
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Подсистема с крепежом | 2839 | м2 |
Грунтовка | 51 | м2 |
Монтаж фасадной плитким2 | 7467 | м2 |
Укладка утеплителя | 1394 | м2 |
Цены на Бесшовную кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж кровельного покрытия в один слой из наплавляемого материала | 440 | м2 |
Устройство кровельной гидроизоляции в два слоя из наплавляемого материала | 740 | м2 |
Монтаж наплавляемой кровли в три слоя из рулонного битумного материала | 1040 | м2 |
Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 601 мм | 4862 | м.п. |
Цены на Готовые стропильные системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж основных элементов | 2954 | м2 |
Установка подстропильной системы | 1741 | п.м. |
Установка конькового бруса | 874 | п.м. |
Монтаж обрешетки и контробрешетки | 585 | м2 |
Цены на Фальцевый фасад
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Обустройство внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | 91 | м2 |
Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм | 91 | м2 |
Устройство контр обрешётки | 91 | м2 |
Монтаж OSB плиты | 700 | м2 |
Цены на Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 2897 | 1914 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 3763 | 2665 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 10704 | 8103 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 4052 | 2319 | м2 |
Цены на Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 2608 | 2608 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 2608 | 2608 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 2897 | 2897 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 3474 | 3474 | м2 |
Цены на Монтаж полимерпесчаной черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки | 1452 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 2897 | м2 |
Монтаж мауэрлата | 2319 | пог. м |
Монтаж контробрешетки | 1163 | м2 |
Цены на Монтаж цементно-песчаной черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Укладка черепицы цементно-песчаной на готовое основание простой кровли | 3474 | м2 |
Укладка цементно-песчаной черепицы на готовое основание вальмовой кровли | 4052 | м2 |
Укладка цементно-песчаной черепицы на готовое основание сложной кровле | 4630 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 2897 | м2 |
Цены на Утепление мансарды
Наименование | Цена тг. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 585 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 1741 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 91 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 2145 | м2 |
Цены на Вентиляцию кровли
Наименование | Цена монтажа тг. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 4630 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 28927 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 17357 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 8681 | шт. |
Цены на Кровлю Технониколь
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки | 1452 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 2897 | м2 |
Монтаж мауэрлата | 2319 | пог. м |
Монтаж контробрешетки | 1163 | м2 |
Цены на Рулонную кровлю
Наименование работ | Цена тг. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 932 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 1856 | м2 |
Грунтовка праймером | 96 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 1452 | м2 |
Цены на Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 3128 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 578 | м2 |
Антисептирование | 26 | м2 |
Утепление | 578 | м2 |
Цены на Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1910 р.) | 39 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 1538 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 2261 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 585 | м2 |
Цены на Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 81 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 51 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 585 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 874 | м2 |
Цены на Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 874 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 1452 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 2608 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 1741 | кв.м. |
Цены на Ремонт мягкой кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ремонт мембранной кровли отдельными местами | 91 | м2 |
Ремонт плоской кровли с использованием покрытия из ПВХ мембраны | 4052 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 4284 | м2 |
Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом основания | 2897 | м2 |
Цены на Металлическую кровлю
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 2954 | м2 |
Монтаж маурлатов | 874 | м.п. |
Монтаж ендовой | 1163 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 700 | м2 |
Цены на Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 35290 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 40497 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 301 м.кв) | кв.м | 2087 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 23199 |
Цены на Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 874 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 2203 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 700 | м2 |
Контрбрусок | 61 | м2 |
Цены на Гидроизоляцию кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 5150 | 3070 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 6774 | 4110 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 5208 | 2030 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 6369 | 3185 | м2 |
Цены на Кровельные работы
Наименование работ | Е.и. | Цена тг. от |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Ремонт кровли | м2 | 100-900 |
Монтаж кровли | м2 | 200-800 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 250-1000 |
Цены на Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 26037 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 34712 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 40497 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 49178 | шт. |
Цены на Монтаж снегозадержателей
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж трубчатых снегозадержателей | 2319 | м.п. |
Монтаж планки снегозадержателя | 1741 | м.п. |
Стоимость установки снегозадержателей на крыше из профнастила | 2608 | м.п. |
Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу цена за работу | 2897 | м.п. |
Цены на Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 26 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 1047 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 51 | шт. |
Монтаж желоба | 1278 | п.м. |
Цены на Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 2897 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 3243 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 1452 | п.м. |
Установка примыканий | 1364 | п.м. |
Цены на Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 3445 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 3474 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 5266 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 6543 | м.п. |
Цены на Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 101 мм | 585 | м2 |
Утепление минеральной ватой 151 мм | 874 | м2 |
Утепление минеральной ватой 201 мм | 1163 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 1452 | м2 |
Цены на Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 578 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 578 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 578 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 1156 |
Цены на ПВХ мембрану
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 20 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 867 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 867 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 867 |
Цены на Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 2023 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 5318 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 6762 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Цены на Композитную черепицу
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 1677 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 5664 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 7109 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Цены на Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 1041 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 2081 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 2081 |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Цены на Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 578 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 867 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 1445 |
Цены на Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 2023 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 6127 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 7572 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Цены на Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 2023 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Монтаж обрешетки | м2 | 867 |
Подшивка доской | м2 | 80 |
Цены на Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 350 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 980 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1190 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Цены на Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 1000 кв.м | Цена от 2000 кв.м. | Цена от 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 3064 | 3006 | 2948 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 7803 | 7225 | 6647 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 9537 | 8670 | 7803 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 1156 |
Цены на Скатную кровлю
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 2897 | м2 |
Монтаж маурлатов | 874 | м.п. |
Монтаж ендовой | 1163 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 700 | м2 |
Цены на Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 2717 |
Монтаж обрешетки | м2 | 867 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 3179 |
Цены на Монтаж гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж пароизоляции с проклейкой | 578 | м2 |
Монтаж утеплителя в один слой | 150 | м2 |
Монтаж гидроизоляции | 521 | м2 |
Монтаж контробрешетки | 578 | м2 |
Цены на очистку кровли от снега
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Удаление сосулек | м.п. | 88 |
Очистка кровли крыш от снега | м2 | 174 |
Очистка крыши от снега и обледеневших участков кровли | м2 | 203 |
Очистка кровли по периметру крыши на расстояние 1,5 метра от края | м.п. | 289 |